Bord Painéal Teirminéal Saor Ardchaighdeáin Mcb Busbar Pan Assembly

Sonraí Tapa:

Reatha rátáilte: 125A / 250A

Méid: 6W - 60W


Sonraí an Táirge

Clibeanna Táirgí

I gcórais leictreacha atá faoi réir na gceanglas suiteála a leagtar síos in DIN VOE 0100 nó IEC 60204-1 / EN 60204-1 / VDE 0113-1 & IEC 60439, is minic a bhíonn seoltóirí neodracha, cosanta talún nó céime ceangailte le barraí bus lárnacha. Éilíonn sé seo lipéadú soiléir ar an seoltóir nó ar an mbloc teirminéil chuig an gciorcad comhfhreagrach.

Comhlíonann na bloic teirminéil ceangail na coinníollacha seo ar dhá bhealach:

- Déan gach bloc teirminéil a mharcáil ina n-aonar
-Cuir a gcuid cumhdaigh daite gorm, glas-buí nó dubh

MCB PAN ASSEMBLY

Cineál & Sonraíochtaí

Mionsamhail Méid Ceangail (mm)
Tiús x Leithead
Méid Imlíneach (mm)
Tiús x Leithead
Barra bus Méid (mm)
Fad x Leithead x Airde
UP1-125A | 6W 2x5 2x20 126x49x46
UP1-125A / 12W 2x5 2x20 180x49x46
UP1-125A / 18W 2x5 2x20 234x49x46
UP1-125A / 24W 2x5 2x20 288x49x46
UP1-125A / 30W 2x5 2x20 342x49x46
UP1-125A / 36 W. 2x5 2x20 396x49x46
UP1-125A / 42 W. 2x5 2x20 450x49x46
UP1-125A / 48 W. 2x5 2x20 504x49x46
UP1-125A / 54W 2x5 2x20 558x49x46
UP1-125A / 60 W. 2x5 2x20 612x49x46
UP1-125A / 6W 3x5 3x20 126x49x46
UP1-250A / 12W 3x5 3x20 180x49x46
UP1-250A / 18W 3x5 3x20 234x49x46
UP1-250A / 24W 3x5 3x20 288x49x46
UP1-250A / 30W 3x5 3x20 342x49x46
UP1-250A / 36W 3x5 3x20 396x49x46
UP1-250A I 42W 3x5 3x20 450x49x46
UP1-250A / 48W 3x5 3x20 504x49x46
UP1-250A / 54W 3x5 3x20 558x49x46
UP1-250A / 60W 3x5 3x20 612x49x46

Sonraí Táirgí

KP0A7920
KP0A7895
KP0A7917
KP0A7923
KP0A7892
KP0A7908

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  •